| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 21/4/2015 | T+/G- |
| MG97 | 78.32 | -1.12 |
| MG95 | 76.84 | -1.10 |
| MG92 | 74.80 | -1.02 |
| NAPHTHA | 60.22 | -1.65 |
| KERO | 73.86 | -0.44 |
| DO 0.05% | 73.68 | -0.34 |
| DO 0.25% | 73.15 | -0.33 |
| HSFO 180 | 358.01 | -2.38 |
| HSFO 380 | 345.65 | -2.05 |
| WTI | 55.26 | -1.12 |
| Brent | 62.08 | -1.37 |









