| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 20/06/2016 | 21/06/2016 | T+/G- |
| MG97 | 61.20 | 62.15 | 0.95 |
| MG95 | 58.95 | 59.88 | 0.93 |
| MG92 | 56.55 | 57.40 | 0.85 |
| NAPHTHA | 46.05 | 46.19 | 0.14 |
| KERO | 58.97 | 58.81 | -0.16 |
| DO 0.05% | 58.56 | 58.36 | -0.20 |
| DO 0.25% | 58.29 | 58.09 | -0.20 |
| HSFO 180 | 242.41 | 243.86 | 1.45 |
| HSFO 380 | 238.69 | 240.12 | 1.43 |
| WTI | 49.37 | 48.85 | -0.52 |
| Brent | 50.05 | 50.62 | 0.57 |







