| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 22/4/2015 | T+/G- |
| MG97 | 76.99 | -1.33 |
| MG95 | 75.50 | -1.34 |
| MG92 | 73.41 | -1.39 |
| NAPHTHA | 58.77 | -1.45 |
| KERO | 72.49 | -1.37 |
| DO 0.05% | 72.55 | -1.13 |
| DO 0.25% | 72.02 | -1.13 |
| HSFO 180 | 352.23 | -5.78 |
| HSFO 380 | 340.60 | -5.05 |
| WTI | 56.16 | 0.90 |
| Brent | 62.73 | 0.65 |









