| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 23/01/2015 | T+/G- |
| MG97 | 59.68 | 1.39 |
| MG95 | 57.54 | 1.40 |
| MG92 | 54.58 | 1.46 |
| NAPHTHA | 46.24 | 0.25 |
| KERO | 63.38 | 1.35 |
| DO 0.05% | 62.21 | 1.36 |
| DO 0.25% | 61.74 | 1.35 |
| HSFO 180 | 287.07 | 8.33 |
| HSFO 380 | 278.64 | 7.78 |
| WTI | 45.59 | -0.72 |
| Brent | 48.79 | 0.27 |









