| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 23/3/2015 | T+/G- |
| MG97 | 74.01 | 0.37 |
| MG95 | 71.74 | 0.37 |
| MG92 | 68.21 | 0.37 |
| NAPHTHA | 55.49 | 0.76 |
| KERO | 67.29 | 0.55 |
| DO 0.05% | 68.02 | 0.09 |
| DO 0.25% | 67.55 | 0.13 |
| HSFO 180 | 310.63 | 2.15 |
| HSFO 380 | 299.33 | 2.54 |
| WTI | 47.45 | 1.73 |
| Brent | 55.92 | 0.60 |









