| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 23/4/2015 | T+/G- |
| MG97 | 79.76 | 2.77 |
| MG95 | 77.70 | 2.20 |
| MG92 | 75.46 | 2.05 |
| NAPHTHA | 60.12 | 1.35 |
| KERO | 73.29 | 0.80 |
| DO 0.05% | 73.29 | 0.74 |
| DO 0.25% | 72.78 | 0.76 |
| HSFO 180 | 356.79 | 4.56 |
| HSFO 380 | 344.31 | 3.71 |
| WTI | 57.74 | 1.58 |
| Brent | 64.85 | 2.12 |









