| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 24/3/2015 | T+/G- |
| MG97 | 74.96 | 0.95 |
| MG95 | 72.69 | 0.95 |
| MG92 | 69.16 | 0.95 |
| NAPHTHA | 57.68 | 2.19 |
| KERO | 68.64 | 1.35 |
| DO 0.05% | 68.75 | 0.73 |
| DO 0.25% | 68.28 | 0.73 |
| HSFO 180 | 319.19 | 8.56 |
| HSFO 380 | 306.75 | 7.42 |
| WTI | 47.51 | 0.06 |
| Brent | 55.11 | -0.81 |









