| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 24/4/2015 | T+/G- |
| MG97 | 84.09 | 4.33 |
| MG95 | 82.03 | 4.33 |
| MG92 | 79.79 | 4.33 |
| NAPHTHA | 62.97 | 2.85 |
| KERO | 75.85 | 2.56 |
| DO 0.05% | 75.95 | 2.66 |
| DO 0.25% | 75.46 | 2.68 |
| HSFO 180 | 369.75 | 12.96 |
| HSFO 380 | 356.62 | 12.31 |
| WTI | 57.15 | -0.59 |
| Brent | 65.28 | 0.43 |









