| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 23/06/2016 | 24/06/2016 | T+/G- |
| MG97 | 62.22 | 60.46 | -1.76 |
| MG95 | 59.98 | 58.23 | -1.75 |
| MG92 | 57.63 | 55.95 | -1.68 |
| NAPHTHA | 46.09 | 45.11 | -0.98 |
| KERO | 58.38 | 56.88 | -1.50 |
| DO 0.05% | 58.04 | 56.71 | -1.33 |
| DO 0.25% | 57.79 | 56.46 | -1.33 |
| HSFO 180 | 246.67 | 241.01 | -5.66 |
| HSFO 380 | 244.08 | 238.38 | -5.70 |
| WTI | 50.11 | 47.64 | -2.47 |
| Brent | 50.91 | 48.41 | -2.50 |







