| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 25/02/2015 | T+/G- |
| MG97 | 74.85 | 0.25 |
| MG95 | 71.81 | 0.44 |
| MG92 | 68.42 | 0.51 |
| NAPHTHA | 58.07 | 0.5 |
| KERO | 73.18 | 0.52 |
| DO 0.05% | 71.67 | 0.12 |
| DO 0.25% | 71.22 | 0.1 |
| HSFO 180 | 341.69 | 0.49 |
| HSFO 380 | 328.88 | -0.74 |
| WTI | 50.99 | 1.71 |
| Brent | 61.63 | 2.97 |









