| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 26/01/2015 | T+/G- |
| MG97 | 58.18 | -1.50 |
| MG95 | 56.04 | -1.50 |
| MG92 | 53.08 | -1.50 |
| NAPHTHA | 45.05 | -1.19 |
| KERO | 62.30 | -1.08 |
| DO 0.05% | 60.74 | -1.47 |
| DO 0.25% | 60.27 | -1.47 |
| HSFO 180 | 283.55 | -3.52 |
| HSFO 380 | 273.97 | -4.67 |
| WTI | 45.15 | -0.44 |
| Brent | 48.16 | -0.63 |









