- Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác từ Reuters cáºp nháºt hàng ngày.
| | FOB | 8/26/2011 |
| Mặt hàng | USD/thùng | Tăng/giảm |
| Dầu thô WTI | 85.37 | 0.17 |
| Mogas 97 | 127.20 | |
| Mogas 95 | 125.57 | 0.30 |
| Mogas 92 | 122.29 | 0.20 |
| Dầu dielsel(0.05S) | 124.82 | -0.82 |
| Dầu dielsel(0.25S) | 123.62 | -0.82 |
| Naphtha | | |
| Kero(Dầu há»a) | 124.82 | -0.52 |
| FO 180 CTS | 658.58 | -3.85 |
| FO 380 CTS | 651.92 | -4.38 |







