| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 26/3/2015 | T+/G- |
| MG97 | 78.91 | 4.12 |
| MG95 | 76.66 | 4.14 |
| MG92 | 73.23 | 4.24 |
| NAPHTHA | 62.06 | 4.35 |
| KERO | 71.54 | 3.70 |
| DO 0.05% | 71.71 | 3.56 |
| DO 0.25% | 71.20 | 3.56 |
| HSFO 180 | 340.8 | 24.71 |
| HSFO 380 | 328.96 | 24.13 |
| WTI | 51.43 | 2.22 |
| Brent | 59.19 | 2.71 |









