| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 25/7/2016 | 26/7/2016 | T+/G- |
| MG97 | 53.31 | 51.70 | -1.61 |
| MG95 | 51.02 | 49.43 | -1.59 |
| MG92 | 48.34 | 46.83 | -1.51 |
| NAPHTHA | 40.48 | 39.35 | -1.13 |
| KERO | 53.34 | 51.71 | -1.63 |
| DO 0.05% | 52.81 | 51.11 | -1.70 |
| DO 0.25% |
|
| 0 |
| HSFO 180 | 236.10 | 228.82 | -7.28 |
| HSFO 380 | 227.15 | 220.41 | -6.74 |
| WTI | 43.13 | 42.92 | -0.21 |
| Brent | 44.72 | 44.87 | 0.15 |







