| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 27/01/2015 | T+/G- |
| MG97 | 57.86 | -0.32 |
| MG95 | 55.73 | -0.31 |
| MG92 | 52.82 | -0.26 |
| NAPHTHA | 45.94 | 0.89 |
| KERO | 62.74 | 0.44 |
| DO 0.05% | 60.64 | -0.10 |
| DO 0.25% | 60.17 | -0.10 |
| HSFO 180 | 275.87 | -7.68 |
| HSFO 380 | 266.73 | -7.24 |
| WTI | 46.23 | 1.08 |
| Brent | 49.60 | 1.44 |









