| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 27/02/2015 | T+/G- |
| MG97 | 79.64 | 0.11 |
| MG95 | 76.63 | 0.14 |
| MG92 | 73.41 | 0.31 |
| NAPHTHA | 60.19 | -0.08 |
| KERO | 75.34 | -0.63 |
| DO 0.05% | 74.79 | 0.11 |
| DO 0.25% | 74.27 | 0.08 |
| HSFO 180 | 364.21 | 3.72 |
| HSFO 380 | 346.77 | 3.05 |
| WTI | 49.76 | 1.59 |
| Brent | 62.58 | 2.53 |









