- Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác từ Reuters cáºp nháºt hàng ngày.
| | FOB | 27/9/2011 |
| Mặt hàng | USD/thùng | Tăng/giảm |
| Dầu thô WTI | 84.45 | 4.21 |
| Mogas 97 | 121.15 | 2.00 |
| Mogas 95 | 119.13 | 2.15 |
| Mogas 92 | 116.98 | 2.10 |
| Dầu dielsel(0.05S) | 119.88 | 2.61 |
| Dầu dielsel(0.25S) | 119.19 | 2.67 |
| Naphtha | 99.51 | 3.18 |
| Kero(Dầu há»a) | 119.68 | 2.66 |
| FO 180 CTS | 639.80 | 15.31 |
| FO 380 CTS | 633.32 | 14.79 |







