| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 28/01/2014 | T+/G- |
| MG97 | 59.60 | 1.74 |
| MG95 | 57.47 | 1.74 |
| MG92 | 54.56 | 1.74 |
| NAPHTHA | 47.47 | 1.53 |
| KERO | 63.73 | 0.99 |
| DO 0.05% | 61.10 | 0.46 |
| DO 0.25% | 60.66 | 0.49 |
| HSFO 180 | 283.82 | 7.95 |
| HSFO 380 | 273.33 | 6.60 |
| WTI | 44.45 | -1.78 |
| Brent | 48.47 | -1.13 |









