| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 29/01/2015 | T+/G- |
| MG97 | 59.72 | 0.12 |
| MG95 | 57.59 | 0.12 |
| MG92 | 54.68 | 0.12 |
| NAPHTHA | 47.09 | -0.38 |
| KERO | 63.26 | -0.47 |
| DO 0.05% | 60.58 | -0.52 |
| DO 0.25% | 60.14 | -0.52 |
| HSFO 180 | 281.53 | -2.29 |
| HSFO 380 | 270.89 | -2.44 |
| WTI | 44.53 | 0.08 |
| Brent | 49.13 | 0.66 |









