| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 26/8/2016 | 29/8/2016 | T+/G- |
| MG97 | 60.18 | 60.78 | 0.60 |
| MG95 | 59.00 | 59.55 | 0.55 |
| MG92 | 56.25 | 56.89 | 0.64 |
| NAPHTHA | 42.95 | 42.11 | -0.84 |
| KERO | 56.37 | 55.94 | -0.43 |
| DO 0.05% | 56.33 | 55.84 | -0.49 |
| DO 0.25% | 56.08 | 55.59 | -0.49 |
| HSFO 180 | 259.14 | 258.28 | -0.86 |
| HSFO 380 | 253.29 | 251.81 | -1.48 |
| WTI | 47.64 | 46.98 | -0.66 |
| Brent | 49.92 | 49.26 | -0.66 |







