| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 3/02/2015 | T+/G- |
| MG97 | 69.16 | 5.05 |
| MG95 | 66.94 | 5.05 |
| MG92 | 63.57 | 5.05 |
| NAPHTHA | 55.99 | 4.33 |
| KERO | 69.94 | 3.51 |
| DO 0.05% | 66.67 | 3.76 |
| DO 0.25% | 66.26 | 3.73 |
| HSFO 180 | 323.33 | 23 |
| HSFO 380 | 310.33 | 23.2 |
| WTI | 53.05 | 3.48 |
| Brent | 57.91 | 3.16 |









