| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 30/01/2015 | T+/G- |
| MG97 | 61.01 | 1.29 |
| MG95 | 58.79 | 1.2 |
| MG92 | 55.42 | 0.74 |
| NAPHTHA | 48.06 | 0.97 |
| KERO | 63.57 | 0.31 |
| DO 0.05% | 60.67 | 0.09 |
| DO 0.25% | 60.23 | 0.09 |
| HSFO 180 | 286.33 | 4.8 |
| HSFO 380 | 286.33 | 4.8 |
| WTI | 48.26 | 3.73 |
| Brent | 52.99 | 3.86 |









