| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 30/3/2015 | T+/G- |
| MG97 | 74.92 | -2.62 |
| MG95 | 72.67 | -2.62 |
| MG92 | 69.24 | -2.62 |
| NAPHTHA | 57.73 | -2.08 |
| KERO | 69.40 | -0.90 |
| DO 0.05% | 69.60 | -0.99 |
| DO 0.25% | 69.07 | -1.01 |
| HSFO 180 | 323.47 | -9.59 |
| HSFO 380 | 312.02 | -9.32 |
| WTI | 48.68 | -0.10 |
| Brent | 56.29 | -0.12 |









