| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 30/4/2015 | T+/G- |
| MG97 | 84.49 | 1.67 |
| MG95 | 82.30 | 1.68 |
| MG92 | 79.64 | 1.73 |
| NAPHTHA | 63.37 | 1.03 |
| KERO | 76.82 | 2.42 |
| DO 0.05% | 77.45 | 2.42 |
| DO 0.25% | 76.91 | 2.40 |
| HSFO 180 | 378.68 | 12.62 |
| HSFO 380 | 364.09 | 11.31 |
| WTI | 59.63 | 1.05 |
| Brent | 66.78 | 0.94 |









