| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 31/3/2015 | T+/G- |
| MG97 | 73.37 | -1.55 |
| MG95 | 71.11 | -1.56 |
| MG92 | 67.66 | -1.58 |
| NAPHTHA | 57.06 | -0.67 |
| KERO | 67.99 | -1.41 |
| DO 0.05% | 68.56 | -1.04 |
| DO 0.25% | 68.01 | -1.06 |
| HSFO 180 | 317.08 | -6.39 |
| HSFO 380 | 305.8 | -6.22 |
| WTI | 47.60 | -1.08 |
| Brent | 54.98 | -1.31 |









