| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 4/02/2015 | T+/G- |
| MG97 | 70.97 | 1.81 |
| MG95 | 68.70 | 1.76 |
| MG92 | 65.22 | 1.65 |
| NAPHTHA | 56.88 | 0.89 |
| KERO | 71.98 | 2.04 |
| DO 0.05% | 69.20 | 2.53 |
| DO 0.25% | 68.77 | 2.51 |
| HSFO 180 | 339.53 | 16.20 |
| HSFO 380 | 327.37 | 17.04 |
| WTI | 48.45 | -4.60 |
| Brent | 54.16 | -3.75 |









