| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 4/5/2015 | T+/G- |
| MG97 | 85.55 | 1.06 |
| MG95 | 83.39 | 1.09 |
| MG92 | 80.89 | 1.25 |
| NAPHTHA | 63.40 | 0.03 |
| KERO | 77.74 | 0.92 |
| DO 0.05% | 78.05 | 0.60 |
| DO 0.25% | 77.53 | 0.62 |
| HSFO 180 | 386.34 | 7.66 |
| HSFO 380 | 370.51 | 6.42 |
| WTI | 58.93 | 1.05 |
| Brent | 67.23 | 0.94 |









