| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 5/3/2015 | T+/G- |
| MG97 | 79.16 | -0.38 |
| MG95 | 76.93 | -0.38 |
| MG92 | 73.50 | -0.38 |
| NAPHTHA | 59.96 | -0.51 |
| KERO | 73.80 | -0.84 |
| DO 0.05% | 74.48 | -0.43 |
| DO 0.25% | 73.96 | -0.43 |
| HSFO 180 | 345.09 | -6.57 |
| HSFO 380 | 333.15 | -3.57 |
| WTI | 50.76 | -0.77 |
| Brent | 60.70 | 0.15 |









