| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 6/4/2015 | T+/G- |
| MG97 | 71.62 | -2.06 |
| MG95 | 69.84 | -1.66 |
| MG92 | 66.95 | -1.49 |
| NAPHTHA | 56.04 | -1.25 |
| KERO | 68.45 | -0.57 |
| DO 0.05% | 69.09 | -0.49 |
| DO 0.25% | 68.51 | -0.52 |
| HSFO 180 | 324.36 | 0.27 |
| HSFO 380 | 313.89 | 0.48 |
| WTI | 52.14 | 3.00 |
| Brent | 58.12 | 4.12 |









