| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 09/02/2015 | T+/G- |
| MG97 | 73.06 | 1.63 |
| MG95 | 69.85 | 1.64 |
| MG92 | 66.57 | 1.70 |
| NAPHTHA | 57.06 | 1.64 |
| KERO | 73.26 | 0.55 |
| DO 0.05% | 70.47 | 1.07 |
| DO 0.25% | 70.03 | 1.07 |
| HSFO 180 | 340.64 | -5.04 |
| HSFO 380 | 331.57 | -2.33 |
| WTI | 52.86 | 1.17 |
| Brent | 58.34 | 0.54 |









