| | ÄÆ¡n vị | Giá | Thay đổi | Hợp đồng |
| | USD/thùng | 85.90 | -0.17 | 12/12 |
| | USD/thùng | 109 | -0.40 | 12/12 |
| | JPY/Kl | 51,650 | 530 | 13/04 |
| | USD/MMBtu | 3.5 | 0.00 | 12/12 |
| | USD/galon | 270.63 | 0.71 | 12/12 |
| | USD/galon | 300.10 | -0.45 | 12/12 |
| | USD/MT | 933.75 | 5.25 | 12/12 |
| | JPY/Kl | 63,900 | 550 | 13/05 |








