| | ÄÆ¡n vị | Giá | Thay đổi | Hợp đồng |
| | USD/thùng | 85.33 | -0.24 | 12/12 |
| | USD/thùng | 108.80 | -0.27 | 12/12 |
| | JPY/Kl | 51,720 | 120 | 13/04 |
| | USD/MMBtu | 3.59 | 0.02 | 12/12 |
| | USD/galon | 266.53 | -1.10 | 12/12 |
| | USD/galon | 299.50 | -0.42 | 12/12 |
| | USD/MT | 932 | -4.75 | 12/12 |
| | JPY/Kl | 64,050 | -70 | 13/05 |








