Giá các sản phẩm dầu thế giá»›i 8 giá» sáng ngày 10/12/2009 ( Giá» Việt Nam)
| Loại dầu | Thị trưá»ng | Giá | Chênh lệch | % thay đổi |
| Dầu thô brent (USD/thùng) | Luân Äôn | 72,790 | +0,400 | +0,55 |
| Nhiên liệu diesel (ICE) (USD/tấn) | Luân Äôn | 592,750 | -14,750 | -2,43 |
| Xăng RBOB (UScent/gallon) | Niu Oóc | 186,990 | +1,260 | +0,68 |
| Dầu đốt (UScent/gallon) | Niu Oóc | 192,300 | +1,370 | +0,72 |
| Khí đốt tá»± nhiên (USD/MMBtu) | Niu Oóc | 4,930 | +0,032 | +0,65 |
| Dầu thô WTI (USD/thùng) | Niu Oóc | 71,180 | +0,510 | +0,72 |
vinanet






















