Giá các sản phẩm dầu thế giá»›i 9 giá» sáng ngày 26/11/2009 ( Giá» Việt Nam)
| Loại dầu | Thị trưá»ng | Giá | Chênh lệch | % thay đổi |
| Dầu thô brent (USD/thùng) | Luân Äôn | 78,090 | -0,350 | -0,45 |
| Nhiên liệu diesel (ICE) (USD/tấn) | Luân Äôn | 625,000 | +4,000 | +0,64 |
| Xăng RBOB (UScent/gallon) | Niu Oóc | 198,600 | -1,160 | -0,58 |
| Dầu đốt (UScent/gallon) | Niu Oóc | 197,780 | -1,230 | -0,62 |
| Khí đốt tá»± nhiên (USD/MMBtu) | Niu Oóc | 5,180 | +0,017 | +0,33 |
| Dầu thô WTI (USD/thùng) | Niu Oóc | 77,470 | -0,490 | -0,63 |
vinanet






















