| Thị trưá»ng | Loại dầu | Kỳ hạn | Giá 14/05 | Chênh lệch |
| Niu Oóc | | | | |
| ( USD/ thùng) | Dầu thô | Tháng 6/2009 | 58,62 | 0,60 USD |
| Luân Äôn | | | | |
| ( USD/ thùng) | Dầu brent | Tháng 6/2009 | 56,69 | -0,65 USD |
| Niu Oóc( UScent/gallon) | Xăng RBOB | Tháng 6/2009 | 172,37 | 3,49 cents |






















