Giá cÆ¡ sở tính theo 15 ngày dương lịch (tương ứng vá»›i 11-12 ngày Platt liên tiếp).
| PHÆ¯Æ NG ÁN GIÁ CÆ SỞ |
| ||||||||
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| Tỉ giá áp dụng | 22,409 |
|
| Stt | Khoản mục chi phí | ÄVT | M95 | M92 | DO 0,25%S | DO 0,05%S | KO | FO 3%S | Ghi chú |
| 1 | Giá xăng dầu thế giá»›i (FOB) | USD/thùng, tấn | 65.84 | 62.91 | 59.63 | 60.15 | 60.51 | 245.02 | |
| 2 | Chi phí bảo hiểm và váºn chuyển từ cảng nước ngoài vá» cảng Việt Nam (IF) | USD/thùng, tấn | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 38.0 | |
| 3 | Giá CIF (3= 1 + 2) | USD/thùng, tấn | 68.84 | 65.91 | 62.13 | 62.65 | 64.01 | 283.02 | |
| 4 | Mức thuế suất nháºp khẩu hiện hành | % | 20% | 20% | 10% | 10% | 13% | 10% | |
| 5 | Thuế nháºp khẩu | VNÄ/LÍT,Kg | 1,908 | 1,827 | 865 | 872 | 1,155 | 634 | |
| 6 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | VNÄ/LÍT,Kg | 1,145 | 1,096 | | | | | |
| 7 | Chi phí định mức* | VNÄ/LÍT,Kg | 1050 | 1050 | 950 | 950 | 950 | 600 | |
| 8 | Lợi nhuáºn định mức | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 9 | Mức trích quỹ BOG | VNÄ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 10 | Sá» dụng quỹ bình ổn xăng dầu | VNÄ/LÍT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Các khoản phải ná»™p khác theo quy định thu qua giá bán xăng dầu | VNÄ/LÍT,Kg | 3,000 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 300 | 900 | |
| 12 | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | VNÄ/LÍT,Kg | 1,703 | 1,648 | 1,243 | 1,247 | 1,156 | 858 | |
| 13 | Giá cÆ¡ sở (13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | VNÄ/LÍT,Kg | 18,945.00 | 18,355.47 | 13,810.48 | 13,894.54 | 13,050.11 | 9,934.59 | |
| 14 | Giá bán lẻ hiện hành | VNÄ/LÍT,Kg | 18,730 | 18,130 | 13,670 | 13,720 | 12,720 | 9,440 | |
| 15 | Chênh lệch giá bán lẻ và giá cÆ¡ sở (15 = 14 -13) | VNÄ/LÍT,Kg | -215 | -225 | | -175 | -330 | -495 | |
| 16 | So sánh Giá cÆ¡ sở vá»›i giá bán lẻ hiện hành (16= 13* 100/14) | % | 101.15 | 101.24 | 101.03 | 101.27 | 102.60 | 105.24 | |
| | Giá bán lẻ Ä‘ang (lá»i/lá»—) so vá»›i giá cÆ¡ sở % | % | -1.15 | -1.24 | -1.03 | -1.27 | -2.60 | -5.24 | |
| 17 | Giá Ä‘iá»u chỉnh | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |
| 18 | Chênh lệch nếu có (18 = 17 - 14) | VNÄ/LÍT,Kg | | | | | | | |









