Giá dầu thế giá»›i Ä‘óng cá»a ngày 03/06/2009
| Thị trưá»ng | Loại dầu | Kỳ hạn | Giá 03/06 | Chênh lệch |
| Niu Oóc | | | | |
| ( USD/ thùng) | Dầu thô | Tháng 7/2009 | 66,12 | -2,43 USD |
| Luân Äôn | | | | |
| ( USD/ thùng) | Dầu brent | Tháng 7/2009 | 65,88 | -2,29 USD |
| Niu Oóc( UScent/ gallon) | Xăng RBOB | Tháng 7/2009 | 190,16 | -2,36 cents |
(Vinanet)






















