| Thị trưá»ng | Loại dầu | Kỳ hạn | Giá Ä‘óng cá»a | Chênh lệch |
| Niu Oóc | | | | |
| ( USD/ thùng) | Dầu thô | Tháng 5/2009 | 54,34 | 1,57 USD |
| Luân Äôn | | | | |
| ( USD/ thùng) | Dầu brent | Tháng 5/2009 | 53,46 | 1,71 USD |
| Niu Oóc( USD/ gallon) | Xăng RBOB | Tháng 4/2009 | 1,5311 | 3,61 cents |






















