| Thị trưá»ng | Loại dầu | Kỳ hạn | Giá Ä‘óng cá»a | Chênh lệch |
| Niu Oóc | | | | |
| ( USD/ thùng) | Dầu thô | Tháng 6/2009 | 54,47 | 1,27 USD |
| Luân Äôn | | | | |
| ( USD/ thùng) | Dầu brent | Tháng 6/2009 | 54,58 | 1,73 USD |
| Niu Oóc( USD/ gallon) | Xăng RBOB | Tháng 6/2009 | 158,60 | 6,86 cents |






















