| Thị trưá»ng | Loại dầu | Kỳ hạn | Giá 11/05 | Chênh lệch |
| Niu Oóc | | | | |
| ( USD/ thùng) | Dầu thô | Tháng 6/2009 | 58,50 | -0,13 USD |
| Luân Äôn | | | | |
| ( USD/ thùng) | Dầu brent | Tháng 6/2009 | 57,48 | -0,66 USD |
| Niu Oóc( UScent/ gallon) | Xăng RBOB | Tháng 6/2009 | 168,02 | - 2.53 cents |




















