| Thị trưá»ng | Loại dầu | Kỳ hạn | Giá Ä‘óng cá»a | Chênh lệch |
| Niu Oóc | | | | |
| ( USD/ thùng) | Dầu thô | Tháng 5/2009 | 50,05 | -2,19 US |
| Luân Äôn | | | | |
| ( USD/ thùng) | Dầu brent | Tháng 5/2009 | 52,14 | -1,92 USD |
| Niu Oóc( USD/ gallon) | Xăng RBOB | Tháng 4/2009 | 1,4632 | -1,78 cents |






















