| Thị trưá»ng | Loại dầu | Kỳ hạn | Giá Ä‘óng cá»a | Chênh lệch |
| Niu Oóc | | | | |
| ( USD/ thùng) | Dầu thô | Tháng 5/2009 | 49,98 | 0,73 USD |
| Luân Äôn | | | | |
| ( USD/ thùng) | Dầu brent | Tháng 5/2009 | 53,06 | 0,62 USD |
| Niu Oóc( USD/ gallon) | Xăng RBOB | Tháng 5/2009 | 1,4743 | 2,75 cents |






















