| Thị trưá»ng | Loại dầu | Kỳ hạn | Giá Ä‘óng cá»a | Chênh lệch |
| Niu Oóc | | | | |
| ( USD/ thùng) | Dầu thô | Tháng 6/2009 | 61,05 | -0,99 USD |
| Luân Äôn | | | | |
| ( USD/ thùng) | Dầu brent | Tháng 6/2009 | 59,93 | - 0,66 USD |
| Niu Oóc( USD/ gallon) | Xăng RBOB | Tháng 6/2009 | 179,90 | - 0,98 UScents |






















