| Thị trưá»ng | Loại dầu | Kỳ hạn | Giá Ä‘óng cá»a | Chênh lệch |
| Niu Oóc | | | | |
| ( USD/ thùng) | Dầu thô | Tháng 6/2009 | 48,85 | + 30 cent |
| Luân Äôn | | | | |
| ( USD/ thùng) | Dầu brent | Tháng 6/2009 | 49,81 | -1 cent |
| Niu Oóc( USD/ gallon) | Xăng RBOB | Tháng 5/2009 | 1,3906 | + 2,38 cents |






















