| Thị trưá»ng | Loại dầu | Kỳ hạn | Giá Ä‘óng cá»a | Chênh lệch |
| Niu Oóc | | | | |
| ( USD/ thùng) | Dầu thô | Tháng 6/2009 | 51,55 | 1,93 USD |
| Luân Äôn | | | | |
| ( USD/ thùng) | Dầu brent | Tháng 6/2009 | 51,67 | 1,56 USD |
| Niu Oóc( USD/ gallon) | Xăng RBOB | Tháng 6/2009 | 144,20 | 4,76 cents |






















