| Thị trưá»ng | Loại dầu | Kỳ hạn | Giá Ä‘óng cá»a | Chênh lệch |
| Niu Oóc | | | | |
| ( USD/ thùng) | Dầu thô | Tháng 5/2009 | 52,77 | -1,21 USD |
| Luân Äôn | | | | |
| ( USD/ thùng) | Dầu brent | Tháng 5/2009 | 51,75 | -1,75 USD |
| Niu Oóc( USD/ gallon) | Xăng RBOB | Tháng 4/2009 | 1,4647 | -0,76 cents |






















