| Thị trưá»ng | Loại dầu | Kỳ hạn | Giá Ä‘óng cá»a | Chênh lệch |
| Niu Oóc | | | | |
| ( USD/ thùng) | Dầu thô | Tháng 6/2009 | 49,92 | -0,22 USD |
| Luân Äôn | | | | |
| ( USD/ thùng) | Dầu brent | Tháng 6/2009 | 49,99 | -0,33 USD |
| Niu Oóc( USD/ gallon) | Xăng RBOB | Tháng 5/2009 | 1,3167 | -0,55 cents |






















