| Thị trưá»ng | Loại dầu | Kỳ hạn | Giá Ä‘óng cá»a | Chênh lệch |
| Niu Oóc | | | | |
| ( USD/ thùng) | Dầu thô | Tháng 5/2009 | 48,41 | -3,97 US |
| Luân Äôn | | | | |
| ( USD/ thùng) | Dầu brent | Tháng 5/2009 | 47,99 | -3,99 USD |
| Niu Oóc( USD/ gallon) | Xăng RBOB | Tháng 4/2009 | 1,3799 | -10,80 cents |






















