| Thị trưá»ng | Loại dầu | Kỳ hạn | Giá Ä‘óng cá»a | Chênh lệch |
| Niu Oóc | | | | |
| ( USD/ thùng) | Dầu thô | Tháng 5/2009 | 49,66 | 1,25 USD |
| Luân Äôn | | | | |
| ( USD/ thùng) | Dầu brent | Tháng 5/2009 | 49,29 | 1,24 USD |
| Niu Oóc( USD/ gallon) | Xăng RBOB | Tháng 4/2009 | 1,40 | 2,01 cents |






















