| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Ävt: USD/thùng | |||||
| Aug'13 | 96,58 | 96,59 | 96,07 | 96,11 | 96,56 |
| Sep'13 | 96,40 | 96,48 | 96,03 | 96,00 | 96,44 |
| Oct'13 | 95,78 | 95,83 | 95,51 | 95,38 | 95,81 |
| Nov'13 | 95,27 | 95,27 | 94,94 | 94,68 | 95,10 |
| Dec'13 | 94,48 | 94,48 | 93,94 | 93,97 | 94,38 |
| Jan'14 | 93,59 | 93,65 | 93,59 | 93,65 | 93,64 |
| Feb'14 | - | - | - | 92,82 * | 92,93 |
| Mar'14 | - | - | - | 92,23 * | 92,27 |
| Apr'14 | - | - | - | 91,55 * | 91,65 |
| May'14 | - | - | - | 91,97 * | 91,17 |
| Jun'14 | - | - | - | 90,66 * | 90,74 |
| Jul'14 | - | - | - | 91,06 * | 90,26 |
| Aug'14 | - | - | - | 89,91 * | 89,78 |
| Sep'14 | - | - | - | 89,88 * | 89,32 |
| Oct'14 | - | - | - | 89,44 * | 88,91 |
| Nov'14 | - | - | - | 89,05 * | 88,54 |
| Dec'14 | 88,22 | 88,22 | 88,22 | 87,91 | 88,22 |
| Jan'15 | - | - | - | 88,26 * | 87,76 |
| Feb'15 | - | - | - | 87,84 * | 87,34 |
| Mar'15 | - | - | - | 87,44 * | 86,95 |
| Apr'15 | - | - | - | 87,07 * | 86,60 |
| May'15 | - | - | - | 89,00 * | 86,28 |
| Jun'15 | - | - | - | 85,97 * | 85,99 |
| Jul'15 | - | - | - | 88,03 * | 85,67 |
| Aug'15 | - | - | - | 87,77 * | 85,38 |
| Sep'15 | - | - | - | 83,95 * | 85,13 |
| Oct'15 | - | - | - | 87,36 * | 84,90 |
| Nov'15 | - | - | - | 87,20 * | 84,70 |
| Dec'15 | - | - | - | 84,58 * | 84,54 |
| Jan'16 | - | - | - | 86,10 * | 84,28 |
| Feb'16 | - | - | - | 85,90 * | 84,02 |
| Mar'16 | - | - | - | 85,70 * | 83,77 |






















